Охранное агентство Кузет Астана предоставляет услуги по охране домов и коттеджей в Нур-Султане (Астане) и в Алматы.
Охранное агентство Кузет Астана предоставляет услуги по охране домов и коттеджей в Нур-Султане (Астане) и в Алматы.
Для обеспечения безопасности и охраны Вашего дома или коттеджа, можем предложить установку охранной и тревожной сигнализации, также установку IP или же HD видеокамер с подключением к сети интернета и возможностью наблюдения за домом с любой точки мира. Охранная сигнализация в дом. Кроме этого для обеспечения пожарной безопасности можем предложить установку пожарной сигнализации с подключением к пультовой охране.
Кроме того при установке охранной сигнализации для домов и коттеджей, в обязательном порядке устанавливается система контроля доступа, т.е. кодонаборная клавиатура на калитку, с электромеханическим или электромагнитным замком. В комплексе предлагаем установить видео домофон.
Стоимость установки охранной сигнализации приведена в таблице цен. Имеются проводные и беспроводные системы охранной сигнализации.
Охрана загородного дома или дачи говорит само за себя. В то время пока Вы будете в городе, Ваш дом будет в целости и сохранности в лучшем случае. А худшего и быть не может! Ведь Вы будете подs нашей охраной 24/7.
Договор на монтаж видеонаблюдения
Договор на монтаж Контроль Доступа
Договор на монтаж ОТПС, видеонаблюдения и системы Контроль Доступа
Ежемесячная абонентская плата за охрану домаТип блокировки | Охранно-тревожная сигнализация | |
---|---|---|
Входная группа | от 10 000 тенге/месяц |
Ежемесячная распечатка событий – 1 000 тг/месяц.
Охранная сигнализация Paradox (Канада)Степень защиты | Кол-во датчиков | Проводная (тенге) | Беспроводная (тенге) | |
---|---|---|---|---|
СМК | ИК | |||
Входная группа | 1 | 1 | 52 000 тенге | 81 500 тенге |
Входная группа +1 | 1 | 2 | 56 000 тенге | 98 000 тенге |
1 комнатная | 1 | 3 | 60 100 тенге | 114 500 тенге |
2-х комнатная | 1 | 4 | 65 000 тенге | 131 000 тенге |
3-х комнатная | 1 | 5 | 70 000 тенге | 147 500 тенге |
4-х комнатная | 1 | 6 | 80 000 тенге | 164 000 тенге |
5-х комнатная | 1 | 7 | 85 000 тенге | 180 500 тенге |
6-х комнатная | 1 | 8 | 105 000 тенге | 197 000 тенге |
Дополнительная установка тревожной сигнализации в дом: тревожная кнопка -1 шт. (2500 тг.), беспроводной брелок - 2 шт. (14 500 тг.) | ||||
Материальная ответственность компании – 300 000 тенге |
Количество комнат | Кол-во датчиков | Беспроводная сигнализация | ||
---|---|---|---|---|
СМК | ИК | |||
Входная группа | 1 | 1 | 69 500 тенге | |
Входная группа +1 | 1 | 2 | 82 100 тенге | |
1 помещение | 1 | 3 | 94 600 тенге | |
2 помещение | 1 | 4 | 107 100 тенге | |
3 помещение | 1 | 5 | 119 600 тенге | |
4 помещение | 1 | 6 | 132 100 тенге | |
5 помещение | 1 | 7 | 144 600 тенге | |
6 помещение | 1 | 8 | 157 100 тенге | |
Дополнительная установка тревожной сигнализации в дом: тревожная кнопка -1 шт. (2500 тг.), беспроводной брелок - 2 шт. (14 500 тг.) | ||||
Материальная ответственность компании – 300 000 тенге |
Количество комнат | Кол-во датчиков | Беспроводная сигнализация | ||
---|---|---|---|---|
СМК | ИК | |||
Входная группа | 1 | 1 | 20 000 тенге | |
Входная группа +1 | 1 | 2 | 24 000 тенге | |
1 помещение | 1 | 3 | 29 000 тенге | |
2 помещение | 1 | 4 | 34 000 тенге | |
3 помещение | 1 | 5 | 52 000 тенге | |
4 помещение | 1 | 6 | 58 000 тенге | |
5 помещение | 1 | 7 | 65 000 тенге | |
6 помещение | 1 | 8 | 65 000 тенге | |
Дополнительная установка тревожной сигнализации в дом: тревожная кнопка -1 шт. (2500 тг.), беспроводной брелок - 2 шт. (14 500 тг.) | ||||
Материальная ответственность компании – 300 000 тенге |
Установив в доме охранно-тревожную сигнализацию Paradox (Канада), Secolink (Литва) или Stels (Россия), Вы получаете: