Охранное агентство Кузет Астана предоставляет услуги по охране квартир в Нур-Султане (Астане) и в Алматы. Охранное предприятие Кузет Астана обеспечивает безопасность квартир путем установки систем безопасности пультовой охраны.
В нынешнее время квартиры чаще всего подвергаются кражам и взломам. Исходя из их небезопасного суматошного расположения. Предотвратить такие последствия можно, и Вам вовсе не придется искать другое жилье, достаточно установить систему безопасности в Вашей квартире пользуясь нашими услугами.
Для обеспечения безопасности и охраны квартир устанавливаются охранная сигнализация, тревожная сигнализация и система видеонаблюдения. Если Ваша квартира расположена на первом или втором этаже имеется необходимость блокирования всех комнат, с целью защиты от проникновения через окна.
Если же квартира находится выше второго этажа, то достаточно установить охранную систему на входную дверь и в коридор/холл.
Стоимость установки охранной сигнализации приведена в таблице цен. Имеются проводные и беспроводные системы охранной сигнализации.
Также, можем предложить установку видеодомофонов и пожарной сигнализации с подключением к пультовой системе охраны 24/7.
Договор на монтаж ОТПС, видеонаблюдения и системы Контроль Доступа Ежемесячная абонентская плата за охрану квартирыТип блокировки | Охранно-тревожная сигнализация | |
---|---|---|
Входная группа | 5 500 тенге/месяц (Канада) | 7 000 тенге/месяц (Россия) |
1 и более комнат | 6 000 тенге/месяц (Канада) | 8 000 тенге/месяц (Россия) |
Ежемесячная распечатка событий – 1 000 тг/месяц.
Охранная сигнализация Paradox (Канада)Количество комнат | Кол-во датчиков | Проводная сигнализация | Беспроводная сигнализация | |
---|---|---|---|---|
СМК | ИК | |||
Входная группа | 1 | 1 | 52 000 тенге | 81 500 тенге |
Входная группа +1 | 1 | 2 | 56 000 тенге | 98 000 тенге |
1 комнатная | 1 | 3 | 60 100 тенге | 114 500 тенге |
2-х комнатная | 1 | 4 | 65 000 тенге | 131 000 тенге |
3-х комнатная | 1 | 5 | 70 000 тенге | 147 500 тенге |
4-х комнатная | 1 | 6 | 80 000 тенге | 164 000 тенге |
5-х комнатная | 1 | 7 | 85 000 тенге | 180 500 тенге |
6-х комнатная | 1 | 8 | 105 000 тенге | 197 000 тенге |
Дополнительная установка тревожной сигнализации в дом: тревожная кнопка -1 шт. (2500 тг.), беспроводной брелок - 2 шт. (14 500 тг.) | ||||
Материальная ответственность компании – 300 000 тенге |
Количество комнат | Кол-во датчиков | Беспроводная сигнализация | ||
---|---|---|---|---|
СМК | ИК | |||
Входная группа | 1 | 1 | 69 500 тенге | |
Входная группа +1 | 1 | 2 | 82 100 тенге | |
1 помещение | 1 | 3 | 94 600 тенге | |
2 помещение | 1 | 4 | 107 100 тенге | |
3 помещение | 1 | 5 | 119 600 тенге | |
4 помещение | 1 | 6 | 132 100 тенге | |
5 помещение | 1 | 7 | 144 600 тенге | |
6 помещение | 1 | 8 | 157 100 тенге | |
Дополнительная установка тревожной сигнализации в дом: тревожная кнопка -1 шт. (2500 тг.), беспроводной брелок - 2 шт. (14 500 тг.) | ||||
Материальная ответственность компании – 300 000 тенге |
Количество комнат | Кол-во датчиков | Беспроводная сигнализация | ||
---|---|---|---|---|
СМК | ИК | |||
Входная группа | 1 | 1 | 20 000 тенге | |
Входная группа +1 | 1 | 2 | 24 000 тенге | |
1 помещение | 1 | 3 | 29 000 тенге | |
2 помещение | 1 | 4 | 34 000 тенге | |
3 помещение | 1 | 5 | 52 000 тенге | |
4 помещение | 1 | 6 | 58 000 тенге | |
5 помещение | 1 | 7 | 65 000 тенге | |
6 помещение | 1 | 8 | 72 000 тенге | |
Дополнительная установка тревожной сигнализации в дом: тревожная кнопка -1 шт. (2500 тг.), беспроводной брелок - 2 шт. (14 500 тг.) | ||||
Материальная ответственность компании – 300 000 тенге |
Установив в доме охранно-тревожную сигнализацию Paradox (Канада), Secolink (Литва) или Stels (Россия), Вы получаете: